西東京市の東伏見エリアの治安を1丁目~6丁目まで分けてまとめています。
引越しや物件探しの参考にしてください。
情報参照元:
警視庁 令和2年区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数
東伏見1丁目の治安
東伏見1丁目の犯罪発生数
凶悪犯罪
粗暴犯
凶器準備集合 | 0件 |
暴行 | 0件 |
傷害 | 0件 |
脅迫 | 0件 |
恐喝 | 0件 |
侵入犯
金庫破り | 0件 |
学校荒らし | 0件 |
事務所荒らし | 0件 |
出店荒らし | 0件 |
空き巣 | 0件 |
忍込み | 0件 |
居空き | 0件 |
非侵入窃盗
自動車盗 | 0件 |
オートバイ盗 | 0件 |
自転車盗 | 0件 |
車上ねらい | 1件 |
自販機ねらい | 0件 |
工場ねらい | 0件 |
すり | 0件 |
ひったくり | 0件 |
置引き | 0件 |
万引き | 0件 |
その他 | 0件 |
その他
詐欺 | 1件 |
占有離脱物横領 | 2件 |
その他知能犯 | 0件 |
賭博 | 0件 |
その他刑法犯 | 0件 |
東伏見1丁目の治安に関する口コミ
東伏見1丁目の治安に関する口コミはありませんでした。
東伏見2丁目の治安
東伏見2丁目の犯罪発生数
凶悪犯罪
粗暴犯
凶器準備集合 | 0件 |
暴行 | 0件 |
傷害 | 0件 |
脅迫 | 0件 |
恐喝 | 0件 |
侵入犯
金庫破り | 0件 |
学校荒らし | 0件 |
事務所荒らし | 0件 |
出店荒らし | 0件 |
空き巣 | 0件 |
忍込み | 0件 |
居空き | 0件 |
非侵入窃盗
自動車盗 | 0件 |
オートバイ盗 | 0件 |
自転車盗 | 1件 |
車上ねらい | 0件 |
自販機ねらい | 0件 |
工場ねらい | 0件 |
すり | 0件 |
ひったくり | 0件 |
置引き | 0件 |
万引き | 0件 |
その他 | 1件 |
その他
詐欺 | 0件 |
占有離脱物横領 | 0件 |
その他知能犯 | 0件 |
賭博 | 0件 |
その他刑法犯 | 1件 |
東伏見2丁目の治安に関する口コミ
よくパトロールしてくれているので安心
不審者は見かけたことがありません。繁華街などもなく、駅には交番があり、近所をよくパトロールしてくださっていますので、治安の面で不安になったことがありません。
(口コミ参照元:マンションノート)
周辺にはきれいな公園が点在
近所に東伏見公園や武蔵関公園があり、きれいに整備されています。駅の周りにはアジサイや桜が植えられているので花の季節には楽しめます。田舎過ぎず、都会過ぎずちょうどいい環境だと思います
(口コミ参照元:マンションノート)
東伏見3丁目の治安
東伏見3丁目の犯罪発生数
凶悪犯罪
粗暴犯
凶器準備集合 | 0件 |
暴行 | 0件 |
傷害 | 0件 |
脅迫 | 0件 |
恐喝 | 0件 |
侵入犯
金庫破り | 0件 |
学校荒らし | 0件 |
事務所荒らし | 0件 |
出店荒らし | 0件 |
空き巣 | 0件 |
忍込み | 0件 |
居空き | 0件 |
非侵入窃盗
自動車盗 | 0件 |
オートバイ盗 | 0件 |
自転車盗 | 6件 |
車上ねらい | 0件 |
自販機ねらい | 0件 |
工場ねらい | 0件 |
すり | 0件 |
ひったくり | 0件 |
置引き | 0件 |
万引き | 2件 |
その他 | 1件 |
その他
詐欺 | 0件 |
占有離脱物横領 | 0件 |
その他知能犯 | 0件 |
賭博 | 0件 |
その他刑法犯 | 1件 |
保谷町3丁目の治安に関する口コミ
東伏見3丁目の治安に関する口コミはありませんでした。
東伏見4丁目の治安
東伏見4丁目の犯罪発生数
凶悪犯罪
粗暴犯
凶器準備集合 | 0件 |
暴行 | 0件 |
傷害 | 0件 |
脅迫 | 0件 |
恐喝 | 0件 |
侵入犯
金庫破り | 0件 |
学校荒らし | 0件 |
事務所荒らし | 0件 |
出店荒らし | 0件 |
空き巣 | 0件 |
忍込み | 0件 |
居空き | 0件 |
非侵入窃盗
自動車盗 | 0件 |
オートバイ盗 | 0件 |
自転車盗 | 1件 |
車上ねらい | 0件 |
自販機ねらい | 0件 |
工場ねらい | 0件 |
すり | 0件 |
ひったくり | 0件 |
置引き | 0件 |
万引き | 0件 |
その他 | 0件 |
その他
詐欺 | 0件 |
占有離脱物横領 | 0件 |
その他知能犯 | 0件 |
賭博 | 0件 |
その他刑法犯 | 0件 |
東伏見4丁目の治安に関する口コミ
東伏見4丁目の治安に関する口コミはありませんでした。
東伏見5丁目の治安
東伏見5丁目の犯罪発生数
凶悪犯罪
粗暴犯
凶器準備集合 | 0件 |
暴行 | 0件 |
傷害 | 0件 |
脅迫 | 0件 |
恐喝 | 0件 |
侵入犯
金庫破り | 0件 |
学校荒らし | 0件 |
事務所荒らし | 0件 |
出店荒らし | 0件 |
空き巣 | 0件 |
忍込み | 0件 |
居空き | 0件 |
非侵入窃盗
自動車盗 | 0件 |
オートバイ盗 | 0件 |
自転車盗 | 2件 |
車上ねらい | 0件 |
自販機ねらい | 0件 |
工場ねらい | 0件 |
すり | 0件 |
ひったくり | 0件 |
置引き | 0件 |
万引き | 0件 |
その他 | 0件 |
その他
詐欺 | 0件 |
占有離脱物横領 | 1件 |
その他知能犯 | 0件 |
賭博 | 0件 |
その他刑法犯 | 1件 |
東伏見5丁目の治安に関する口コミ
子供も女性も安心できる環境
近くには小学校があり、交番もあります。青梅街道沿いには交番がいくつかあり、パトカーが行き来しているのをよくみますし(事件があったとかではなく)、暗い道でもないので、女性の方は特に、安心して暮らせる環境ではないかと思います。
(口コミ参照元:マンションノート)
東伏見6丁目の治安
東伏見6丁目の犯罪発生数
凶悪犯罪
粗暴犯
凶器準備集合 | 0件 |
暴行 | 0件 |
傷害 | 0件 |
脅迫 | 0件 |
恐喝 | 0件 |
侵入犯
金庫破り | 0件 |
学校荒らし | 0件 |
事務所荒らし | 0件 |
出店荒らし | 0件 |
空き巣 | 0件 |
忍込み | 0件 |
居空き | 0件 |
非侵入窃盗
自動車盗 | 0件 |
オートバイ盗 | 0件 |
自転車盗 | 1件 |
車上ねらい | 0件 |
自販機ねらい | 0件 |
工場ねらい | 0件 |
すり | 0件 |
ひったくり | 0件 |
置引き | 0件 |
万引き | 0件 |
その他 | 0件 |
その他
詐欺 | 0件 |
占有離脱物横領 | 0件 |
その他知能犯 | 0件 |
賭博 | 0件 |
その他刑法犯 | 0件 |
東伏見6丁目の治安に関する口コミ
東伏見6丁目の治安に関する口コミはありませんでした。